ВСЕ ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ с 01.05.2024
№ | Эскиз | Название | Размер | Шт. на м2 | Кол-во шт. в поддоне | Вес 1шт., кг | Вес поддона, т | Цена за 1 шт., грн | |||||
Желтый |
Красный Морковный Коричневый Графит |
Шоколад Чорный
|
Слоновая кость Лунный |
||||||||||
Кирпич полнотелый | |||||||||||||
1 | Стандарт "гладка" | 250Х105Х65 | 52 | 392 | 3,5 | 1,4 | 22 | 22,5 | 24 | 26 | |||
2 | Скеля "ложкова" | 250Х90Х65 | 52 | 406 | 3,3 | 1,3 | 22,5 | 23 | 24,5 | 26,5 | |||
3 | Скеля "тичкова" | 220Х90Х65 | 52 | 385 | 3 | 1,15 | 23 | 23,5 | 25 | 27 | |||
4 | Скеля "кутово-тичкова" | 220Х90Х65 | 52 | 385 | 2,8 | 1,1 | 23,5 | 24 | 25,5 | 27,5 | |||
5 | Скеля "двокутова" | 250Х90Х65 | 52 | 406 | 2,6 | 1,05 | 24 | 24,5 | 26 | 28 | |||
6 | Колота "ложкова" | 250Х100Х65 | 52 | 406 | 3,4 | 1,4 | 22 | 22,5 | 24 | 26 | |||
7 | Колота "тичкова" | 230Х100Х65 | 52 | 385 | 3,1 | 1,2 | 22,5 | 23 | 24,5 | 26,5 | |||
8 | Колота "двостороння" | 250х75х65 | 52 | ||||||||||
9 | Кримська "ложкова" | 250Х105Х65 | 52 | 385 | 3,5 | 1,35 | 22,5 | 23 | 24,5 | 26,5 | |||
10 | Кримська "тичкова" | 250Х105Х65 | 52 | 385 | 3,4 | 1,3 | 23 | 23,5 | 25 | 27 | |||
11 | Колота "кутово-тичкова" | 225Х100Х65 | 52 | 385 | 3 | 1,2 | 23 | 23,5 | 25 | 27 | |||
12 | Колота "двокутова" | 250Х100Х65 | 52 | 406 | 2,7 | 1,1 | 23,5 | 24 | 25,5 | 27,5 | |||
13 | Скеля "напівкруг" | 230Х100Х65 | 52 | 385 | 3 | 1,1 | 24 | 25 | 26 | 28 | |||
Пустотелый кирпич | |||||||||||||
1 | Гладка пустотна | 250х120х65 | 52 | 384 | 2,8 | 1,100 | 20 | 20,5 | 22 | 24 | |||
2 | Скеля пустотна "ложкова" | 250х90х65 | 52 | 406 | 2,5 | 1,033 | 20 | 20,5 | 22,5 | 23 | |||
3 | Скеля пустотна "тичкова" | 220х90х65 | 52 | 385 | 2,2 | 0,865 | 20,5 | 21 | 23 | 23,5 | |||
4 | Скеля пустотна "кутово-тичкова" | 220х90х65 | 52 | 385 | 2,05 | 0,807 | 21 | 21,5 | 23,5 | 24 | |||
5 | Колота пустотна "ложкова" | 250х100х65 | 52 | 406 | 2,7 | 1,114 | 19,5 | 20 | 22 | 22,5 | |||
6 | Колота пустотна "тичкова" | 225х100х65 | 52 | 385 | 2,4 | 0,942 | 20 | 20,5 | 22,5 | 23 | |||
7 | Колота пустотна "кутово-тичкова" | 225х100х65 | 52 | 385 | 2,2 | 0,865 | 20,5 | 21 | 23 | 23,5 | |||
8 | Кримська пустотна "ложкова" | 250х120х65 | 52 | 384 | 2,7 | 1,055 | 20,5 | 21 | 22,5 | 24,5 | |||
9 | Кримська пустотна "тичкова" | 250х120х65 | 52 | 384 | 2,65 | 1,036 | 21 | 21,5 | 23 | 25 | |||
Цегла вузька | |||||||||||||
1 | Вузька скеля "ложкова" | 250Х57Х65 | 52 | 516 | 2,1 | 1,1 | 15,5 | 16 | 17 | 18 | |||
2 | Вузька скеля "тичкова" | 220Х57Х65 | 52 | 510 | 2 | 1,05 | 16 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | |||
3 | Вузька гладка/колота"ложкова" | 250Х53Х65 | 52 | 660 | 1,8 | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
4 | Вузька колота"ложкова" | 250Х67Х65 | 52 | 534 | 2,3 | 1,25 | 15 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | |||
5 | Вузька колота"тычкова" | 230Х67Х65 | 52 | 528 | 2,1 | 1,1 | 15,5 | 16 | 17 | 18 | |||
Плитка декоративная | |||||||||||||
1 | плитка цокольна "скеля" | 250Х105Х20 | 34,3 | 672 | 1,5 | 1,1 | 16 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | |||
2 | плитка фасадна "скеля коротка" | 200Х65Х20 | 66 | 1500 | 0,6 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||
3 | плитка фасадна "скеля стандарт" | 250Х65Х20 | 52 | 975 | 0,9 | 1 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
Выполняем индивидуальные заказы уникального кирпича по форме, дизайну, цвету, прочности.